Confronta i Lettori di Micropiastre ad Assorbanza
Apollo 11 LB 913 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Rivelatori | Fotodiodo per assorbanza |
|
|
Assorbanza (Vis) | |||
Assorbanza (UV) | |||
Luminescenza | |||
Fluorescenza | |||
TRF | |||
FP | |||
AlphaScreen |
Apollo 11 LB 913 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Sistema ottico | Tecnologia unica | Unico percorso per tutte le tecnologie di rilevamento | Unico percorso per tutte le tecnologie di rilevamento |
Fonte di luce |
|
|
|
Assorbanza della gamma spettrale | 400-700 nm | 200-1000 nm | 200-1000 nm |
Lettura "bottom" | |||
Filtri | |||
Monocromatore | |||
Identificazione del filtro | Manuale | Manuale | Manuale |
Scansione della lunghezza d'onda (assorbanza) | ✘ | ||
Monocromatore luce dispersa | 10-6 | ||
Larghezza di banda del monocromatore | 4-22 nm |
Apollo 11 LB 913 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Iniettori | No | Fino a 3 iniettori JET con funzionamento senza attrito | Fino a 3 iniettori JET con funzionamento senza attrito |
Volume iniettore | 10-100 µL in passaggi da 1 µL | 10-100 µL in passaggi da 1 µL | |
Accuratezza dell'iniettore | Migliore del 2% sull’intera la gamma di volumi | Migliore del 2% sull’intera la gamma di volumi | |
Precisione dell'iniettore | Migliore del 2% sull’intera la gamma di volumi | Migliore del 2% sull’intera la gamma di volumi |
Apollo 11 LB 913 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Formati di micropiastre | Da 12 a 96 pozzetti | Da 6 a 384 pozzetti | Da 6 a 384 pozzetti |
Formati di campioni aggiuntivi (facoltativo) |
|
|
Apollo 11 LB 913 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Agitatore | 4 ampiezze, 4 velocità | Lineare, orbitale, doppio orbitale, con velocità e diametro selezionabili | Lineare, orbitale, doppio orbitale, con velocità e diametro selezionabili |
Controllo della temperatura | Da ambiente + 5 ° a 45 ° C | Da ambiente + 5 ° a 45 ° C | |
Collegamento del gas |
Apollo 11 LB 913 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Precisione dell'assorbanza | Migliore dello 0.5% o 0.005 OD (0-2.5 OD) | Migliore dello 0,6% | Migliore dello 0,6% |
Acuratezza dell'assorbanza | Migliore dello 1% o 0.005 OD (0-2.5 OD) | Migliore dello 2% | Migliore dello 2% |
Intervallo dinamico | 0-3.7 OD | 0-3.5 OD | 0-3.5 OD |

Hai bisogno di aiuto per selezionare il lettore di micropiastre ad assorbanza che meglio si adatta alle tue esigenze di ricerca?
Non aspettare più, i nostri specialisti saranno lieti di aiutarti!