Contrôle d'instruments
| LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
|---|---|---|---|
| Mesure unique | |||
| Double mesure | |||
| Cinétique | |||
| Mesures répétées | |||
| Balayage de zone | |||
| Balayage en longueur d'onde |
Calculs et traitement des données
| LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
|---|---|---|---|
| Rapport et soustraction | |||
| Matrices de calcul | 3 | 7 | Unlimited |
| Calcul du facteur de dilution | |||
| Correction des valeurs aberrantes | |||
| Découpage |
Ajustement des courbes
| LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
|---|---|---|---|
| Point à point | * | ||
| Spline, régression linéaire | * | ||
| 4 paramètres, régression polynomiale, avancée 4 paramètres, avancée 5 paramètres | * | ||
| Courbe de référence, courbe maîtresse | * |
* Assistant uniquement
Contrôle de la qualité
| LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
|---|---|---|---|
| Génération de rapports d'analyse personnalisés | |||
| Gestion des utilisateurs | |||
| Protection par mot de passe des différents comptes utilisateurs | |||
| Hiérarchies d'utilisateurs configurables | |||
| Piste d'audit avec génération automatique de fichiers journaux | |||
| Génération automatisée de noms de fichiers | |||
| Historique des contrôles pour la validation | |||
| Vérification du numéro de lot de l'essai | |||
| Conformité FDA CFR 21 Part 11 |
Automatisation
| LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
|---|---|---|---|
| Identification des échantillons (manuelle, code-barres) | |||
| Serveur d'automatisation | |||
| Sélection de fichiers de paramètres par code-barres | |||
| Organisateur de plaques (définition de l'ID de l'échantillon, préparation) |

Vous avez besoin d'aide pour choisir le logiciel de lecture de microplaques qui correspond le plus à vos besoins de recherche ?
N'attendez plus, nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider!