Contrôle Instruments
ICE Research | ICE Immunoassay | ICE Advanced | ICE 2 | MikroWin Lite | MikroWin Advanced | MikroWin Office Lite | MikroWin Office Advanced | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesure unique | ||||||||
Double mesure | ||||||||
Cinétique | ||||||||
Mesures répétées |
Contrôle Qualité
ICE Research | ICE Immunoassay | ICE Advanced | ICE 2 | MikroWin Lite | MikroWin Advanced | MikroWin Office Lite | MikroWin Office Advanced | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Génération de rapports d'analyse personnalisés | ||||||||
Nombre d'ensembles de seuils configurables | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Hiérarchies d'utilisateurs configurables | ||||||||
Piste d'audit avec génération automatisée de fichiers journaux | ||||||||
Génération de nom de fichier automatisée | ||||||||
Historique des contrôles pour la validation | ||||||||
Vérification du numéro de lot | ||||||||
Conformité au CFR 21 Part 11 |
Automatisation
ICE Research | ICE Immunoassay | ICE Advanced | ICE 2 | MikroWin Lite | MikroWin Advanced | MikroWin Office Lite | MikroWin Office Advanced | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification de l'échantillon (manuel, code à barres) | ||||||||
Sélection des fichiers de paramètres par code à barres | ||||||||
Organiseur de plaques (définition de l'identification de l'échantillon, préparation) |
Ajustement des courbes
ICE Research | ICE Immunoassay | ICE Advanced | ICE 2 | MikroWin Lite | MikroWin Advanced | MikroWin Office Lite | MikroWin Office Advanced | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point à point | ||||||||
Spline, Régression linéaire | ||||||||
4 Paramètre, Régression polynomiale, Adv. 4 Paramètre, Adv. 5 Paramètre | ||||||||
Courbe de référence, Courbe maîtresse |
Calculs et traitement des données
ICE Research | ICE Immunoassay | ICE Advanced | ICE 2 | MikroWin Lite | MikroWin Advanced | MikroWin Office Lite | MikroWin Office Advanced | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio et soustraction | ||||||||
Matrices de calcul | 5 | 32 | 5 | 32 | ||||
Calcul du facteur de dilution | ||||||||
Correction des valeurs aberrantes | ||||||||
Cut-off |
Software updates and further information
Please note: all software versions listed on this page are compatible with the operating systems Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Please contact us if you have any questions regarding updates and their installation.

Vous avez besoin d'aide pour choisir le logiciel de lecture de microplaques qui correspond le plus à vos besoins de recherche ?
N'attendez plus, nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider!