Comparer les lecteurs de microplaques à absorbance
Apollo | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Détecteurs |
|
|
|
Absorbance (Vis) | |||
Absorbance (UV) | |||
Luminescence | |||
Fluorescence | |||
TRF | |||
FP | |||
AlphaScreen |
Apollo | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Système optique | Une seule technologie | Une voie unique pour toutes les technologies de détection | Une voie unique pour toutes les technologies de détection |
Source de lumière |
|
|
|
Gamme spectrale d'Absorbance | 340-750 nm | 200-1000 nm | 200-1000 nm |
Lecture par le dessous | |||
Filtres | |||
Monochromateur | |||
Balayage en longueur d'onde | ✘ | ||
Lumière parasite monochromateur | 10-6 | ||
Bande passante monochromateur | 4-22 nm |
Apollo | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Injecteurs | No | Jusqu'à 3 injecteurs JET à fonctionnement sans frottement | Jusqu'à 3 injecteurs JET à fonctionnement sans frottement |
Volume de l'injecteur | 10-100 µL par pas de 1 µL | 10-100 µL par pas de 1 µL | |
Précision de l'injecteur | Plus de 2 % sur l'ensemble de la gamme de volume | Plus de 2 % sur l'ensemble de la gamme de volume |
Apollo | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Formats de microplaques | 96 puits | 6 à 384 puits | 6 à 384 puits |
Autres exemples de formats (facultatif) |
|
|
Apollo | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Agitation | 3 modes d'agitation : lente, moyenne et rapide | Linéaire, orbital, double orbital, avec vitesse et diamètre sélectionnables | Linéaire, orbital, double orbital, avec vitesse et diamètre sélectionnables |
Contrôle de la température | De la température ambiante+ 4° C à 50° C (Apollo-I uniquement) | De la température ambiante de +5° à 45° C | De la température ambiante de +5° à 45° C |
Raccordement au gaz |
Apollo | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|
Précision en Absorbance | 0.2 % CV (@0-3 OD) (@405 nm) ≤ 1 % CV (@3-4 OD) (@405 nm) | Mieux que 0.6% | Mieux que 0.6% |
Exactitude en Absorbance | ± 1 % oú ± 0.005 OD (0-3 OD) (le plus élevé des deux, @405 nm) ± 2 % (3-4 OD) (@405 nm) | Mieux que 2% | Mieux que 2% |
Gamme dynamique | 0-4 OD | 0-3.5 OD | 0-3.5 OD |

Vous avez besoin d'aide pour choisir le lecteur de microplaques à absorbance qui correspond le mieux à vos besoins de recherche ?
N'attendez plus, nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider!