
Les luminomètres à tube peuvent mesurer différents types de tubes et d'autres formats d'échantillons individuels : les tubes luminescents standard (75 x 12 mm ou 55 x 12 mm) et les tubes de microcentrifugeuse sont les formats les plus courants.  Certains luminomètres peuvent également mesurer des tubes à scintillation ou même des boîtes de Pétri de 35 mm. Certains types de tubes peuvent nécessiter des adaptateurs spéciaux pour l'injection.
 Les luminomètres à tube sont très peu coûteux par rapport aux luminomètres à microplaque et offrent une excellente sensibilité et fiabilité, mais ont un débit et une flexibilité inférieurs à ceux des luminomètres à plaque. Les luminomètres à tube sont l'instrument de choix pour les laboratoires à faible débit ou à budget limité. Si vous êtes intéressé par la mesure de la luminescence des microplaques, renseignez-vous sur nos luminomètres pour microplaques et à nos lecteurs de microplaques multimodes.
Le spectre des méthodes de mesure est large, tout comme notre gamme de luminomètres à tube : des petits luminomètres à tube légers et portables aux puissants luminomètres de laboratoire pour les applications exigeantes, nous avons le système dont vous avez besoin pour votre application.
Comparaison des luminomètres à tube
| 
 | Sirius 2 | Lumat | Junior | 
|---|---|---|---|
| Detectors | Low-noise photomultiplier tube in single photon counting mode | Low-noise photomultiplier tube in single photon counting mode | Low-noise photomultiplier tube in single photon counting mode | 
| Detection technologies | Luminescence | Luminescence | Luminescence | 
| Measurement modes | Endpoint, Kinetics, Multiple Kinetics | Endpoint, Kinetics | Endpoint | 
| Spectral range luminescence | 300-600 nm | 380-630 nm | 380-630 nm | 
| 
 | Sirius 2 | Lumat | Junior | 
|---|---|---|---|
| Injectors | Up to 2 syringe injectors | Up to 2 JET injectors with frictionless operation | - | 
| Injector volume | 20-500 µL | 10-100 µL or 25-300 µL | - | 
| 
 | Sirius 2 | Lumat | Junior | 
|---|---|---|---|
| Tube formats | Luminescence tubes, 12 x 55 mm* Luminescence tubes, 12 x 75 mm* Microcentrifuge tubes, 1.5 and 2 mL* | Luminescence tubes, 12 x 47 mm Luminescence tubes, 12 x 55 mm Luminescence tubes, 12 x 75 mm* Microcentrifuge tubes, 1, 1.5 and 2 mL | Luminescene tubes, 12 x 47 mm Luminescene tubes, 12 x 55 mm Luminescene tubes, 12 x 75 mm Microcentrifuge tubes, 1, 1.5 and 2 mL Capped vials, 4 mL (14 x 54 mm) | 
* Injection possible
| 
 | Sirius 2 | Lumat | Junior | 
|---|---|---|---|
| Luminescence sensitivity | <1 amol ATP/tube | Standard model: <5 amol ATP/tube High-sensitivity model: <1 amol ATP/tube | Standard model: <1 fmol ATP/tube High-sensitivity model: <50 amol ATP/tube | 
| Dynamic range | 6 orders of magnitude | ≥6 orders of magnitude | >6 orders of magnitude | 
| 
 | Sirius 2 | Lumat | Junior | 
|---|---|---|---|
| Interface | 
 | 
 | 
 | 
| Display (integrated computer) | 7” capacitive touch, gesture control, 480 x 800 pixels | 
 | 
 | 
| External interfaces (integrated computer) | 2x USB, 1x Ethernet (RJ-45) | 1x USB | 1x USB | 
| 
 | Sirius 2 | Lumat | Junior | 
|---|---|---|---|
| Power Supply | 110-240 V, 24 V/2.5 A DC | 100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz | 110-240 V, 50/60 Hz, 35 VA | 
| Temperature tolerance | Storage: 0-40° C | Storage: 0-40° C Operation: 15-35° C Transport: –20 °C to 50 °C | Storage: 0-40° C | 
| Humidity tolerance | Storage: up to 80% non-condensing Operation: up to 70% non-condensing | 10-80% non-condensing | 10-90% non-condensing | 
| Dimensions (W x D x H) | 349 x 150 x 241 mm | 240 x 280 x 220 mm | 150 x 280 x 170 mm | 
| Weight | 3.6 kg | 4 kg | 2 kg | 

Avez-vous besoin d'aide pour trouver le luminomètre à tube adapté à vos besoins?
N'attendez plus, nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider!