The Brochure of the LB 147/LB 148 Personal Contamination Monitor
PDF | 480.2 Ko
Télécharger maintenantLB 147 | LB 147 Slim | LB 148 | Alpha Sense | |
|---|---|---|---|---|
| Détecteur ZnS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre de détecteurs | 4 | 4 | 6 | 4 / 6 |
| Sonde manuelle amovible pour les mesures de vêtements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poids (environ en kg) | 35 | 35 | 45 | 35 / 45 |
Dimensions (sans colonned'alarme) (L x H x P en mm) | 65 x 125 x 80 | 45 x 125 x 90 | 85 x 125 x 82 | 240 x 140 x 110 |
Interfaces | USB, Ethernet, RS232, RS485 | USB, Ethernet, RS232, RS485 | USB, Ethernet, RS232, RS485 | USB, Ethernet, RS232, RS485 |
| Ensemble mobile (roulettes fixes) | Facultatif | Facultatif | ✓ | Facultatif / ✓ |
Détecteurs main
| Détecteur | Scintillateur ZnS(Ag) avec feuille d'hostaphan résistant à la lumière |
| Dimensions de la fenêtre d'entrée | 150 mm x 230 mm |
| Zone sensible | 345 cm2 |
| Bruit de fond |
|
| Canal α | environ 0,1 cps |
| Canal β | environ 15 cps |
Efficacités typiques (ISO 7503-1)
| LB 147 / LB 148 | Alpha Sense Version |
14C | 20 % | 25 % |
36Cl | 49 % | 70 % |
90Sr / 90Y | 52 % | 66 % |
241Am | 33 % | 43 % |
Limites de détection typiques (ISO 7503-1) avec un temps de mesure de 10 s en Bq/cm2
| LB 147 / LB 148 | Alpha Sense Version |
14C | 0.649 | 0.460 |
36Cl | 0.135 | 0.078 |
90Sr / 90Y | 0.126 | 0.088 |
241Am | 0.026 | 0.019 |
Détecteurs de pieds
| Détecteur | Scintillateur ZnS(Ag) avec feuille d'hostaphane résistant à la lumière | ||
| Dimensions de la fenêtre d'entrée | 150 mm x 370 mm | ||
| Zone sensible | 555 cm2 | ||
| Bruit de fond |
| ||
| Canal α | environ 0,2 cps | ||
| canal β | environ 40 cps | ||
Limites de détection typiques (ISO 7503-1)
| LB 147 / LB 148 | Alpha Sense Version |
14C | 21 % | 21% |
36Cl | 54 % | 71 % |
90Sr / 90Y | 43 % | 64 % |
241Am | 19 % | 40 % |
Limites de détection typiques (ISO 7503-1) avec un temps de mesure de 10 s en Bq/cm2
| LB 147 / LB 148 | Alpha Sense Version |
14C | 0.954 | 0.961 |
36Cl | 0.191 | 0.137 |
90Sr / 90Y | 0.254 | 0.153 |
241Am | 0.055 | 0.026 |
Kit version mobile pour LB 147 (52874)
Lecteur de badges RFID pour identification des personnes (66164)
Puce/Carte pour transpondeur (59495/59503)
Lecteur de cartes magnétiques pour l'identification des personnes (66442)
Carte magnétique pour lecteur de carte (34481)
Colonne d'alarme (65252)
Sources d'étalonnage 36Cl, environ 1 kBq (29336)
241Am, environ 1 kBq (25509)
Programme HFM pour archivage nominatif des contrôles (UMAD HFM)

The Brochure of the LB 147/LB 148 Personal Contamination Monitor
PDF | 480.2 Ko
Télécharger maintenantThe Brochure of the LB 147/LB 148 Personal Contamination Monitor
PDF | 480.2 Ko
Télécharger maintenant