I nostri lettori di piastre a luminescenza sono stati introdotti sul mercato da un team con un'eredità nello sviluppo dei luminometri più sensibili. Tutti i luminometri a piastra ad alte prestazioni "Made in Germany" di Berthold Technologies garantiscono uno fondo minimo e una crosstalk trascurabile per tutte le applicazioni di luminescenza, dai assays del gene reporter agli assays BRET, ATP e altro ancora. Offriamo sia luminometri per micropiastre dedicati che lettori di piastre multimodali configurati per eseguire il rilevamento della luminescenza.
Luminometri per micropiastre dedicati
Misure della luminescenza senza compromessi: i luminometri per micropiastre dedicati offrono la migliore sensibilità poiché il loro sistema ottico è stato ottimizzato al 100% per il rilevamento della luminescenza.
Lettori di Micropiastre a Luminescenza Multimodale
Tutti i nostri lettori di micropiastre multimodali possono essere dotati di moduli per la misura della luminescenza. Offrono una sensibilità paragonabile a quella dei nostri luminometri per micropiastre dedicati. Inoltre, alcuni sistemi possono essere dotati di filtri necessari per eseguire i BRET assays.
Confronta i Lettori di Micropiastre a Luminescenza
| Centro | Tristar 3 | |
|---|---|---|
Sistema ottico | Tecnologia unica | Unico percorso per tutte le tecnologie di rilevamento |
Fonte di luce | ✘ |
|
Gamma spettrale Assorbanza | ✘ | 200-1000 nm |
Gamma spettrale Luminescenza | 340-630 nm | Standard: 280-650 nm Esteso: 280-850 nm |
Gamma spettrale Fluorescenza | ✘ | Eccitazione: 230-1000 nm Emissione: Standard 280-650 nm, Esteso 280-850 nm |
| Lettura "Bottom" | ✘ | |
| Filtri | ||
| Monocromatore | ✘ | ✘ |
Identificazione del filtro | Manuale | |
Scansione della lunghezza d'onda | ✘ | ✘ |
Monocromatore luce dispersa | ||
Larghezza di banda del monocromatore |
| Centro | Tristar 3 | |
|---|---|---|
| Iniettori | Fino a 3 iniettori JET con funzionamento senza attrito | Fino a 3 iniettori JET con funzionamento senza attrito |
Volume iniettore | 10-100 µL in passaggi da 1 µL | 10-100 µL in passaggi da 1 µL |
Accuratezza dell'iniettore | Migliore del 2% sull’intera gamma di volumi | Migliore del 2% sull’intera gamma di volumi |
Precisione dell'iniettore | Migliore del 2% sull’intera gamma di volumi | Migliore del 2% sull’intera gamma di volumi |
| Centro | Tristar 3 | |
|---|---|---|
Formati di micropiastre | 96 pozzetti | Da 6 a 384 pozzetti |
Regolazione dell'altezza della piastra | ✘ | 3 diversi frames (adattatore per piastre) a seconda del tipo di piastra |
Formati di campioni aggiuntivi (facoltativo) |
|

Hai bisogno di aiuto per selezionare il lettore di micropiastre a luminescenza che meglio si adatta alle tue esigenze di ricerca?
Non aspettare più, i nostri specialisti saranno lieti di aiutarti!