TABELLA COMPARATIVA PRODOTTI
Intervallo di rateo di dose | 100 nSv / h - 10 mSv / h |
Intervallo di energia | Tipo PTB testato: 65 keV - 1,3 MeV ± 40% rispetto a Cs-137 e 0 ° |
risposta angolare ± 45 ° | |
Ciclo vitale | Conteggi 5 x 1E10 |
Fondo intrinseco | ca. 0,08 cps |
Fattore di calibrazione | 0,617 µSv/h per cps |
Tensione di esercizio | 450 Volt |
Condizioni operative | |
Temperatura ambiente. | Da -20 a + 40 ° C |
Umidità relativa, condensa | Da 30 a 90 % |
Temperatura di conservazione | max. 60°C |
Grado di protezione | IP65 |
Dimensioni / Peso | |
Diametro esterno | 45 mm |
Lunghezza | 315 mm |
Peso | ca. 1000 g |
Intervallo di rateo di dose | 1 µSv / h - 1 Sv / h |
Intervallo di energia | Tipo PTB testato: 50 keV - 1,3 MeV ± 40% rispetto a Cs-137 e 0 ° |
risposta angolare ± 45 ° | |
Ciclo vitale | Conteggi 5 x 1E10 |
Fondo intrinseco | ca. 0,014 cps |
Fattore di calibrazione | 7,05 µSv / h per cps |
Tensione di esercizio | 575 Volt |
Condizioni operative | |
Temperatura ambiente. | Da -20 a + 40 ° C |
Umidità relativa, condensa | Da 30 a 90% |
Temperatura di conservazione | max. 60°C |
Grado di protezione | IP65 |
Dimensioni / Peso | |
Diametro esterno | 45 mm |
Lunghezza | 315 mm |
Peso | ca. 1000 g |