Data Sheet for LB 6500-H10 Dose Rate Probe
PDF | 260.7 KB
Descargar ahoraRango de dosis  | 100 nSv/h – 10 mSv/h  | 
Rango de energía  | Tipo de PTB probado: 65 keV – 1,3 MeV ± 40% con respecto a Cs-137 y 0°  | 
respuesta angular ± 45°  | |
Ciclo de vida  | 5 x 1E10 recuentos  | 
Fondo intrínseco  | aprox. 0,08 cps  | 
Factor de calibración  | 0,617 µSv/h por cps  | 
Voltaje de funcionamiento  | 450 voltios  | 
Condiciones de funcionamiento  | |
Temp. ambiente  | -20 a +40°C  | 
Humedad relativa, condensación  | 30 a 90%  | 
Temperatura de almacenamiento  | máx. 60°  | 
Grado de protección  | IP65 | 
Dimensiones / Peso  | |
Diámetro exterior  | 45 mm | 
Longitud  | 315 mm | 
Peso  | aprox. 1000 g  | 
Rango de dosis  | 1 µSv/h – 1 Sv/h   | 
Rango de energía  | Tipo de PTB probado: 50 keV – 1,3 MeV ± 40% con respecto a Cs-137 y 0°  | 
respuesta angular ± 45°  | |
Ciclo de vida  | 5 x 1E10 recuentos  | 
Fondo intrínseco  | aprox. 0,014 cps  | 
Factor de calibración  | 7,05 µSv/h por cps  | 
Voltaje de funcionamiento  | 575 voltios  | 
Condiciones de funcionamiento  | |
Temp. ambiente  | -20 a +40°C  | 
Humedad relativa, condensación  | 30 a 90%  | 
Temperatura de almacenamiento  | máx. 60°  | 
Grado de protección  | IP65 | 
Dimensiones / Peso  | |
Diámetro exterior  | 45 mm | 
Longitud  | 315 mm | 
Peso  | aprox. 1000 g  | 
Data Sheet for LB 6500-H10 Dose Rate Probe
PDF | 260.7 KB
Descargar ahoraData Sheet for LB 6500-H10 Dose Rate Probe
PDF | 260.7 KB
Descargar ahora