Data sheet for Ionisation Chamber LB 6701H-H10
PDF | 231.6 KB
Descargar ahoraRango de medición | 1 mSv/h – 1000 Sv/h |
Rango de energía | 45 keV – 1,3 MeV con respecto a Cs-137 y 0° |
Factor de calibración | 10 mSv/h por cps |
Alto voltaje | 1000 voltios |
Convertidor I-F de pulso de salida | |
Polaridad | positivo |
Amplitud | + 4,5 V en 50 Ω |
Ancho de pulso | 2 - 5 µs |
Rango de frecuencias | 0,1 Hz – 100 kHz |
Condiciones de funcionamiento | |
Temperatura | 0 a + 50°C |
Humedad rel. | 20 a 80% |
Temperatura de almacenamiento | máx. 60° |
Dimensiones | |
Cámara de ionización | 80 mm Ø x 268 mm |
Caja de conexiones del convertidor I-F | 240 x 160 x 90 mm |
Grado de protección | IP 65 |
Rango de medición | 10 µSv/h – 10 Sv/h |
Rango de energía | 45 keV – 1,3 MeV con respecto a Cs-137 y 0° |
Factor de calibración | 0,1 mSv/h por cps |
Alto voltaje | 1000 voltios |
Convertidor I-F de pulso de salida | |
Polaridad | positivo |
Amplitud | + 4,5 V en 50 Ω |
Ancho de pulso | 2 - 5 µs |
Rango de frecuencias | 0,1 Hz – 100 kHz |
Condiciones de funcionamiento | |
Temperatura | 0 a + 50°C |
Humedad rel. | 20 a 80% |
Temperatura de almacenamiento | máx. 60° |
Dimensiones | |
Cámara de ionización | 80 mm Ø x 268 mm |
Caja de conexiones del convertidor I-F | 240 x 160 x 90 mm |
Grado de protección | IP 65 |
Rango de medición | 0,1 mSv/h – 100 Sv/h |
Rango de energía | 45 keV – 1,3 MeV con respecto a Cs-137 y 0° |
Factor de calibración | 1 mSv/h por cps |
Alto voltaje | 1000 voltios |
Convertidor I-F de pulso de salida | |
Polaridad | positivo |
Amplitud | + 4,5 V en 50 Ω |
Ancho de pulso | 2 - 5 µs |
Rango de frecuencias | 0,1 Hz – 100 kHz |
Condiciones de funcionamiento | |
Temperatura | 0 a + 50°C |
Humedad rel. | 20 a 80% |
Temperatura de almacenamiento | máx. 60° |
Dimensiones | |
Cámara de ionización | 80 mm Ø x 268 mm |
Caja de conexiones del convertidor I-F | 240 x 160 x 90 mm |
Grado de protección | IP 65 |
Data sheet for Ionisation Chamber LB 6701H-H10
PDF | 231.6 KB
Descargar ahoraData sheet for LB 6701L-H10 Ionisation Chamber
PDF | 230.9 KB
Descargar ahoraData sheet of the Ionisation Chamber LB 6701M-H10
PDF | 231.6 KB
Descargar ahoraData sheet for Ionisation Chamber LB 6701H-H10
PDF | 231.6 KB
Descargar ahoraData sheet for LB 6701L-H10 Ionisation Chamber
PDF | 230.9 KB
Descargar ahoraData sheet of the Ionisation Chamber LB 6701M-H10
PDF | 231.6 KB
Descargar ahora