Datenblatt LB 6360-H10 Dosisleistungsonde
PDF | 256.4 KB
jetzt downloaden| Detektor | |
| Messbereich | 50 nSv/h – 10 mSv/h |
| Energiebereich | 30 keV – 1,3 MeV |
| Winkelabhängigkeit | ± 45° |
| Nulleffekt | <0.1 cps |
| Kalibrierfaktor | 0.214 µSv/h pro cps |
| Typ | Handgerät |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 275 mm |
| Gewicht | 0.46 kg |
| Auswerteeinheit | LB 134 |
Datenblatt LB 6360-H10 Dosisleistungsonde
PDF | 256.4 KB
jetzt downloadenDatenblatt LB 6360-H10 Dosisleistungsonde
PDF | 256.4 KB
jetzt downloaden