Instrument control
| LightCompass® Basic | LightCompass® Plus | LightCompass® Professional | |
|---|---|---|---|
| Single Measurement | |||
| Dual Measurement | |||
| Kinetics | |||
| Repeated Measurement | |||
| Area Scan | |||
| Wavelength Scan |
Calculations and data handling
| LightCompass® Basic | LightCompass® Plus | LightCompass® Professional | |
|---|---|---|---|
| Ratio and subtraction | |||
| Calculation matrices | 3 | 7 | Unlimited |
| Dilution factor calculation | |||
| Outlier correction | |||
| Cut-off |
Curve fitting
| LightCompass® Basic | LightCompass® Plus | LightCompass® Professional | |
|---|---|---|---|
| Point-to-point | * | ||
| Spline, Linear Regression | * | ||
| 4 Parameter, Polynomial Regression, Adv. 4 Parameter, Adv. 5 Parameter | * | ||
| Reference curve, Master curve | * |
* Wizard only
Automation
| LightCompass® Basic | LightCompass® Plus | LightCompass® Professional | |
|---|---|---|---|
| Sample Identification (manual, barcode) | |||
| Automation Server | |||
| Parameter file selection by barcode | |||
| Plate Organiser (sample ID definition, preparation) |
Software Updates und weitere Informationen
Bitte beachten Sie: Alle auf dieser Seite aufgeführten Software-Versionen sind kompatibel zu den Betriebssystemen Windows 7, Windows 8 und Windows 10. Bitte kontaktieren Sie uns, sollten Sie Fragen bezüglich Updates und deren Installation haben.

Benötigen Sie Hilfe die zu Ihren Anforderungen passende Software zu finden?
Warten Sie nicht länger, unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter!